
圓振動篩(圓振篩)其運行軌跡是做圓形振動、是一種多層數(shù)、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,圓振動篩共有四十種規(guī)格,其中重型篩供大力度物料分級,一本篩供中小粒度分級。篩分規(guī)格多是其主要特點,另外其具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點.
圓振動篩由塊偏心式激振器、篩箱、電動機、底座及支承裝置組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動篩是主要用于煤炭、冶金、礦山等部門作產品分級用,該圓振篩處理能力強,篩分效率高,具有技術參數(shù)合理,結構強度、剛度高,運轉可靠,噪音小,維修方便等特點。
| 型號規(guī)格 | 篩網層數(shù) | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
| 2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
| 4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
作者:紅星機器 發(fā)布時間:2020-11-11 16:50:13 更新時間:2018-11-06 17:18:19
加工物料:石英、長石、深成巖、電石、石英、白云石、硫化鐵礦石、石膏等。
生產能力:30-150噸/小時
設備配置:振動給料機、鄂式破碎機、圓錐破碎機、圓振動篩、皮帶輸送機等相關設備。